• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2559 | 06/08/2562 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2559 | 06/08/2562 |
3 | เดือน ธันวาคม 2559 | 06/08/2562 |
4 | เดือน มกราคม 2560 | 06/08/2562 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 06/08/2562 |
6 | เดือน มีนาคม 2560 | 06/08/2562 |
7 | เดือน เมษายน 2560 | 06/08/2562 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2560 | 06/08/2562 |
9 | เดือน มิถุนายน 2560 | 06/08/2562 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2560 | 06/08/2562 |
11 | เดือน สิงหาคม 2560 | 06/08/2562 |
12 | เดือน กันยายน 2560 | 06/18/2562 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 60 | 06/18/2562 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2560 | 06/08/2562 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2560 | 06/08/2562 |
3 | เดือน ธันวาคม 2560 | 06/08/2562 |
4 | เดือน มกราคม 2561 | 06/08/2562 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 06/08/2562 |
6 | เดือน มีนาคม 2561 | 06/08/2562 |
7 | เดือน เมษายน 2561 | 06/08/2562 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2561 | 06/08/2562 |
9 | เดือน มิถุนายน 2561 | 06/08/2562 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2561 | 06/08/2562 |
11 | เดือน สิงหาคม 2561 | 06/08/2562 |
12 | เดือน กันยายน 2561 | 06/18/2562 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 61 | 06/18/2562 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2561 | 06/08/2562 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2561 | 06/08/2562 |
3 | เดือน ธันวาคม 2561 | 06/08/2562 |
4 | เดือน มกราคม 2562 | 06/08/2562 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | 06/08/2562 |
6 | เดือน มีนาคม 2562 | 06/08/2562 |
7 | เดือน เมษายน 2562 | 06/08/2562 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2562 | 06/08/2562 |
9 | เดือน มิถุนายน 2562 | 06/08/2562 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2562 | 06/08/2562 |
11 | เดือน สิงหาคม 2562 | 06/08/2562 |
12 | เดือน กันยายน 2562 | 06/18/2562 |
12 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 | 11/6/2563 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2562 | 27/11/2563 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2562 | 27/11/2563 |
3 | เดือน ธันวาคม 2562 | 27/11/2563 |
4 | เดือน มกราคม 2563 | 27/11/2563 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 27/11/2563 |
6 | เดือน มีนาคม 2563 | 27/11/2563 |
7 | เดือน เมษายน 2563 | 27/11/2563 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2563 | 27/11/2563 |
9 | เดือน มิถุนายน 2563 | 27/11/2563 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2563 | 27/11/2563 |
11 | เดือน สิงหาคม 2563 | 27/11/2563 |
12 | เดือน กันยายน 2563 | 27/11/2563 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 | 27/11/2563 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2563 | 22/01/2565 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2563 | 22/01/2565 |
3 | เดือน ธันวาคม 2563 | 22/01/2565 |
4 | เดือน มกราคม 2564 | 22/01/2565 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2564 | 22/01/2565 |
6 | เดือน มีนาคม 2564 | 22/01/2565 |
7 | เดือน เมษายน 2564 | 22/01/2565 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2564 | 22/01/2565 |
9 | เดือน มิถุนายน 2564 | 22/01/2565 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2564 | 22/01/2565 |
11 | เดือน สิงหาคม 2564 | 22/01/2565 |
12 | เดือน กันยายน 2564 | 22/01/2565 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 | 27/11/2563 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2564 | 22/01/2565 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2564 | 22/01/2565 |
3 | เดือน ธันวาคม 2564 | 22/01/2565 |
4 | เดือน มกราคม 2565 | 22/01/2565 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 22/01/2565 |
6 | เดือน มีนาคม 2565 | 22/01/2565 |
7 | เดือน เมษายน 2565 | 22/01/2565 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2565 | 22/01/2565 |
9 | เดือน มิถุนายน 2565 | 22/01/2565 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2565 | 22/01/2565 |
11 | เดือน สิงหาคม 2565 | 22/01/2565 |
12 | เดือน กันยายน 2565 | 22/01/2565 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 65 | 27/11/2565 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2565 | 20/09/2566 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 20/09/2566 |
3 | เดือน ธันวาคม 2565 | 20/09/2566 |
4 | เดือน มกราคม 2566 | 20/09/2566 |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 20/09/2566 |
6 | เดือน มีนาคม 2566 | 20/09/2566 |
7 | เดือน เมษายน 2566 | 20/09/2566 |
8 | เดือน พฤษภาคม 2566 | 01/04/2567 |
9 | เดือน มิถุนายน 2566 | 01/04/2567 |
10 | เดือน กรกฎาคม 2566 | 01/04/2567 |
11 | เดือน สิงหาคม 2566 | 01/04/2567 |
12 | เดือน กันยายน 2566 | 01/04/2567 |
13 | การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 66 | 01/04/2567 |
• รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2567 •
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | เดือน ตุลาคม 2566 | 01/04/2567 |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2566 | 01/04/2567 |